Praxisprüfungen
Prüfungstag: Samstag, 29.11.2025
Prüfungsort: Städtische Musikschule Passau (Landrichterstr. 42)
Prüfungsvorsitz: Frranziska Grundner
Aktueller Informationsstand: 24.11.2025, 20:50
Hinweise zur Prüfung:
- Für Angehörige oder persönliche Betreuer gibt es einen Wartebereich (nicht vor dem Prüfungsraum).
- Seid bitte etwa eine halbe Stunde vor der Prüfung da, damit ihr euch noch in Ruhe Einspielen könnt.
- Bitte das Selbstwahlstück als Kopie für die Prüfer mitbringen.
- Wer krank ist, soll sich bitte bei mir abmelden (E-Mail, Telefon, WhatsApp - bitte mit Namen) und dann zu Hause bleiben.
- Wenn es noch Fragen oder Unsicherheiten gibt, kontaktiert mich bitte per eMail. Das gilt auch, wenn ihr an der Prüfung nicht teilnehmen könnt bzw. dürft.
Team 1: Querflöte, Saxophon
Prüfungsraum: EG6
Prüfer MON: Florian Bauer
Prüfer Bezirk: Greta Kuban
Prüflinge: 14
| Zeit | Name | Vorname |
| 09:00 | Hellmold | Ayana |
| 09:15 | Oberneder | Isabel |
| 09:30 | Kasberger | Magdalena |
| 09:45 | Eglseder | Elena |
| 10:05 | Moschner | Stefan |
| 10:20 | ||
| 10:30 | Träger | Astrid |
| 10:45 | Wallner | Birgit |
| 11:00 | Kirchberger | Lilly |
| 11:20 | Stöger | Anna Maria |
| 11:35 | Schrank | Alexander |
| 11:55 | ||
| 12:05 | Hopfinger | Magdalena |
| 12:25 | Hartl | Amelie |
| 12:40 | Watzl | Paulina |
| 12:55 | Weikl | Elena |
| 13:10 |
Team 2: Klarinette
Prüfungsraum: OG17
Prüfer MON: Susanne Strasser
Prüfer Bezirk: Johanna Graswald
Prüflinge: 15
| Zeit | Name | Vorname |
|---|---|---|
| 09:00 | Donaubauer | Sarah |
| 09:15 | Hagenbuchner | Theresa |
| 09:30 | Hazoth | Miriam |
| 09:45 | Obermeier | Jakob |
| 10:05 | Gaaß | Anna-Maria |
| 10:20 | ||
| 10:30 | Schubert | Franziska |
| 10:50 | Hofmann | Paula |
| 11:05 | Blöchl | Paulina |
| 11:20 | Donaubauer | Julia |
| 11:35 | Kölbl | Johannes |
| 11:50 | ||
| 12:00 | Winter | Lena |
| 12:20 | Zechmann | Michael |
| 12:40 | Behringer | Heidi |
| 13:00 | Pfeffer | Miriam |
| 13:15 | Pfeffer | Sonja |
| 13:30 |
Team 3: Trompete, Flügelhorn
Prüfungsraum: OG14
Prüfer MON: Gerd Humml
Prüfer Bezirk: Michael Lakota
Prüflinge: 16
| Zeit | Name | Vorname |
|---|---|---|
| 09:00 | Kurzböck | Simon |
| 09:15 | Kammerl | Benjamin |
| 09:30 | Reischl | Luisa |
| 09:45 | Kammerl | Benjamin |
| 10:05 | Schubert | Johanna |
| 10:20 | ||
| 10:30 | Artmann | Anna-Maria |
| 10:50 | Hainzl | Franz |
| 11:05 | Ramesberger | Korbinian |
| 11:25 | Stadler | Sofia |
| 11:40 | Artinger | Maximilian |
| 12:00 | ||
| 12:10 | Denk | Johannes |
| 12:25 | Behringer | Hannes |
| 12:45 | Praml | Fabio |
| 13:00 | Töpfl | Vitus |
| 13:15 | Pfeffer | Martin |
| 13:30 | Treml | Jakob |
| 13:45 |
Team 4: Waldhorn, Tenorhorn, Schlagzeug
Prüfungsraum: OG10, UG19 (Schlagzeug)
Prüfer MON: Josef Irber
Prüfer Bezirk: Christoph Metten
Prüflinge: 14
| Zeit | Name | Vorname |
|---|---|---|
| 09:00 | Oberneder | Jakob |
| 09:15 | Abstreiter | Benjamin |
| 09:30 | Denk | Matthias |
| 09:45 | Lenz | Alexander |
| 10:05 | ||
| 10:15 | Gais | Domenik |
| 10:45 | Hackl | Vinzenz |
| 11:20 | Meier | Valentin |
| 11:50 | ||
| 12:00 | Weidinger | Philip |
| 12:15 | Artinger | Lukas |
| 12:30 | Schulkowski | Jonathan |
| 12:50 | Kainz | Anton |
| 13:05 | ||
| 13:15 | Höllmüller | Karin |
| 13:30 | Spindler | Elisabeth |
| 13:45 | Töpfl | Anna |
| 14:00 |
Team 5: Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba
Prüfungsraum: OG12
Prüfer MON: Alfons Braunhuber
Prüfer Bezirk: Theresa Hanke
Prüflinge: 15
| Zeit | Name | Vorname |
| 09:00 | Krenn | Tobias |
| 09:15 | Sichhart | Johannes |
| 09:30 | Roßmann | Wolfgang |
| 09:50 | Irber | Theresa |
| 10:10 | Hainzl | Josef |
| 10:30 | ||
| 10:40 | Kronawitter | Josef |
| 10:55 | Kammerl | Benjamin |
| 11:10 | Stemplinger | Philipp |
| 11:30 | Kammerl | Benjamin |
| 11:50 | Oberneder | Moritz |
| 12:05 | Wagmann | Nico |
| 12:20 | ||
| 12:30 | Kraus | Max |
| 12:45 | Moosbauer | Eva |
| 13:00 | Stemplinger | Jakob |
| 13:20 | Mader | Franziska |
| 13:40 |
